Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione del prodotto
Saldatrice a membrana in pvc ad alta frequenza testa separata per trazione rivestimento auto a membrana
Applicazione :
La saldatrice a membrana in pvc ad alta frequenza è stata appositamente progettata per la processione su teloni di saldatura, teloni da sole, teli da pittura, teli da film, pubblicità, teli antideparascinenza, tenda di camion, tele agricole, tele/tessuti, computer pubblicità/tele da sole, tela da pittura, Telone e relativi per saldatura a passo e collegamento automatici. La macchina è progettata per prodotti in PVC di medie dimensioni in cui è richiesta una saldatura a ciclo/punto o a linea continua.
SPECIFICHE:
Specifiche | |||||
Modello | QO-8KWH | QO-10KWH | QO-12KWH | QO-15KWH | |
Potenza di uscita | 5.000 W. | 8.000 W | 12000 W | 15000 W | |
Sistema anti-parcheggio | NL-5557 sistema anti-scintille ad alta sensibilità | ||||
Tensione | 3P AC 380 V/220V/440 V 50 Hz-60 HZ o personalizzazione | ||||
Frequenza | 27,12 mhz +/- 0,6% | ||||
Potenza in ingresso | 5 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 25 KVA | |
Raddrizzatore | DIODO AL SILICIO | ||||
Tubo di oscillazione | 7T85RB | 7T69RB | E3130 | 8T85RB | |
Pressione massima | 350 kg | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | |
Modalità di funzionamento | Azionamento pneumatico (pressione idraulica su richiesta) | ||||
Distanza massima degli elettrodi | 100 mm | ||||
dimensioni dell'avvisatore acustico attivo | 100 mm | ||||
Per elettrodo (L*H*L)(mm) | 50*50*600 | 50*50*800 | 50*50*900 | 50*50*1000 | |
Dimensioni del piano di lavoro (L*W)(mm) | 350*700 | 450*1050 | 450*1050 | 400*1150 | |
Tempo di saldatura | 0.01~9,99 sec. regolabili | ||||
Peso netto | 400 kg | 800 kg | 900 kg | 1200 kg | |
Spazio dietro l'elettrodo | 400*750mm | ||||
Produttività prevista | In base ai tempi di saldatura e alle competenze dell'operatore |
Immagini dettagliate
Caratteristiche principali
|
Prodotti correlati