- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Mostra
- Il nostro cliente
- Pacchetto e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Robot Automated Testing System HST-E250/300-AR 250kN,300kN Robotica Automated tensile Testing Macchina
Applicazione:
Questo robot fornisce test di trazione completamente automatico, inclusi caricamento dei campioni, misurazione della sezione trasversale, test, scaricamento dei campioni, e trattamento dei dati.
Gli operatori preparano i campioni e posizionarli sul rack campioni. Tutti i processi sono automatici: Il robot preleverà il campione per misurare la sezione trasversale, allineerà il campione e lo monterà sull'impugnatura, regolerà automaticamente la lunghezza del calibro, testerà, testerà i dati di valutazione ed elaborazione e raccoglierà i campioni rotti. Senza sostituire alcun accessorio (come attrezzature, ecc.) della macchina di prova e senza alcuna regolazione o impostazione da parte dell'operatore, i campioni di prova di varie specifiche possono essere testati in continuo in diverse condizioni di trazione.
Specifiche:
Articolo | Nome | HST-E250-AR | HST-E300-AR |
Macchina | Capacità | 250 kN | 300 |
Gamma di forza | 0.4%-100% FS | ||
Precisione | Classe 0.3 | ||
Precisione di lettura della forza | ±0.3% | ||
Reversibilità | ±0.75% | ||
Ripetibilità | ±0.3% | ||
Forza risoluzione | 0,6 N. | ||
Sovraccarico | 120% | ||
precisione di spostamento | ±0.5% | ||
Risoluzione della posizione | 0.02µm | ||
Forza velocità di carico | 0.005~5%FS/s. | ||
Precisione di caricamento forzata | ±1% dell'impostazione | ||
Spazio di prova orizzontale | 650 mm | ||
Spazio di prova verticale | 700 mm | ||
Velocità della testa a croce | 0.001~500 mm/min | ||
Precisione della velocità della testa a croce | Velocità < 0,01 mm/min, entro ±1% dell'impostazione, velocità≥0,01 mm/min, entro ±0.2% dell'impostazione | ||
Gamma di controllo della forza e della cilindrata costante | 0.5%~100%FS/s. | ||
Precisione costante del controllo della forza e dello spostamento | Valore di impostazione≥10%FS, entro ±0.1% dell'impostazione, valore di impostazione<10%FS, entro ±0.1% dell'impostazione | ||
Estensometro assiale automatico | Lunghezza del calibro | 15~205 mm | |
Precisione lunghezza del calibro | 0.5% o 0,1 mm, a seconda del valore maggiore | ||
Corsa massima | 80 mm | ||
Risoluzione | 0,0005 mm | ||
Intervallo di serraggio dei campioni | 5~50 mm | ||
Precisione | Classe 0.5 | ||
Impugnatura pneumatica | Tipo di morsetto | A spalla, ad azione pneumatica | |
Precisione dell'allineamento centrale | 0,2 mm | ||
Gamma di serraggio | Estremità di presa: Ф20~ Ф25mm | ||
Rack campioni | Quantità massime di campioni | 60 pezzi | |
Numeri dei rack campioni | 4 | ||
Lunghezza del campione | 120~250 mm | ||
Rack campioni rotto | Quantità massime di campioni | 60 | |
Numeri dei rack campioni | 4 | ||
Robot | Tipo |
Tipo di giunto marrone ASEA Boveri | |
Peso di movimentazione | 6 kg | ||
Sbraccio massimo | 1450 mm | ||
Grado di libertà | 6 | ||
Ripetibilità del posizionamento | 0,02 mm | ||
Velocità | 21 pz/ora | ||
Dispositivo di misurazione della sezione trasversale | Campo di misura | Ф5 ~ Ф25mm | |
Risoluzione | 0,02 mm | ||
Campione | Campione rotondo | Estremità di presa: Ф20~ Ф25mm Ф10, lunghezza parallela Ф14mm, 120, lunghezza:~ 250 mm |