Nastro di bloccaggio ad acqua semi-conduttivo spessore 0,12 mm per cavo elettrico vicino Shanghai

Personalizzazione: Disponibile
Application: isolamento dell′avvolgimento elettrico
Color: Bianco

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
0.2x50mm
stabilità a breve termine
230 gradi celsius
stabilità a lungo termine
90 gradi celsius
conten. umidità
inferiore al 6%
tipo
nastro isolante
chimica
impermeabile
Pacchetto di Trasporto
Carton Box Package
Specifiche
Personalizzato
Marchio
Reliable
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
560313100

Descrizione del Prodotto

Nome del prodotto:nastro 1, applicazione e caratteristiche: È una combinazione di nastro, filato, O rivestimento per impedire la penetrazione longitudinale di acqua nel nucleo del cavo. Il principio principale è quello di utilizzare un tipo di polimero che può assorbire acqua e formare rapidamente gel per riempire il canale di infiltrazione attraverso l'espansione di idrogel. È ampiamente utilizzato in cavi in fibra ottica, cavi dati, cavi per telecomunicazioni e cavi di controllo. Prestazioni elevate comprovate di rigonfiamento e bloccaggio dell'acqua facile DA RAGGIUNGERE e conforme a RoHS 2, Schema di sezione: Dimensioni singole dimensioni doppie dimensioni 3,PackageIn Roll ID 76mm-105mm4,parametro tecnico: Lato singolo non-conduttività
Spessore Area MassPer Resistenza alla trazione Elong-azione Velocità di SwellingSpeed Altezza di SwellingHeight Stabilità a breve termine Stabilità a lungo termine Contenuto di umidificatore
mm g/m2 N/cm % mm/1,0 mm/3,0 ºC ºC %
0.1±0.01 40±5 ≥18 ≥12 ≥3 ≥4 230 90 ≤6
0.15±0.03 60±5 ≥20 ≥12 ≥5 ≥8 230 90 ≤6
0.18±0.03 65±5 ≥25 ≥12 ≥6 ≥9 230 90 ≤6
0.20±0.03 70±10 ≥30 ≥12 ≥12 ≥12 230 90 ≤6
0.25±0.03 80±10 ≥30 ≥12 ≥12 ≥12 230 90 ≤6
0.30±0.03 90±10 ≥35 ≥12 ≥12 ≥12 230 90 ≤6
Doppio lato senza conducibilità
Spessore Area MassPer Resistenza alla trazione Elong-azione Velocità di SwellingSpeed Altezza di SwellingHeight Stabilità a breve termine Stabilità a lungo termine Contenuto di umidificatore
mm g/m2 N/cm % mm/1,0 mm/3,0 ºC ºC %
0.18±0.01 65±10 ≥25 ≥12 ≥4 ≥6 230 90 ≤6
0.20±0.03 70±10 ≥28 ≥12 ≥6 ≥9 230 90 ≤6
0.25±0.03 80±10 ≥35 ≥12 ≥8 ≥12 230 90 ≤6
0.30±0.03 90±10 ≥40 ≥12 ≥10 ≥14 230 90 ≤6
0.35±0.03 100±10 ≥40 ≥12 ≥10 ≥14 230 90 ≤6
0.20±0.03 75±10 ≥35 ≥12 ≥10 ≥12 230 90 ≤6
0.25±0.03 85±10 ≥35 ≥12 ≥12 ≥15 230 90 ≤6
0.50±0.03 130±10 ≥45 ≥12 ≥12 ≥16 230 90 ≤6
Semi-conduttività su un lato
Spessore Area MassPer Resistenza alla trazione Elong-azione Velocità di SwellingSpeed Altezza di SwellingHeight Resistenza alla surfaceResistance Resistenza al volume Contenuto di umidificatore
mm g/m2 N/cm % mm/1,0 mm/3,0 Ω Ω.cm %
0.25±0.03 90±5 ≥25 ≥12 ≥6 ≥8 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.30±0.03 100±5 ≥30 ≥12 ≥8 ≥12 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.35±0.03 110±5 ≥35 ≥12 ≥10 ≥14 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.40±0.03 130±10 ≥40 ≥12 ≥11 ≥15 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.45±0.03 140±10 ≥45 ≥12 ≥12 ≥16 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.50±0.03 160±10 ≥50 ≥12 ≥12 ≥18 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
Stabilità a breve termine:230 ºC stabilità a lungo termine: 90C,
Semi-conduttività su due lati
Spessore Area MassPer Resistenza alla trazione Elong-azione Velocità di SwellingSpeed Altezza di SwellingHeight Resistenza alla surfaceResistance Resistenza al volume Contenuto di umidificatore
mm g/m2 N/cm % mm/1,0 mm/3,0 Ω Ω.cm %
0.25±0.03 100±5 ≥30 ≥12 ≥7 ≥10 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.30±0.03 110±5 ≥30 ≥12 ≥8 ≥12 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.35±0.03 120±5 ≥35 ≥12 ≥9 ≥13 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.40±0.03 130±10 ≥40 ≥12 ≥10 ≥14 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.50±0.03 130±10 ≥50 ≥12 ≥12 ≥16 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
0.50±0.03 160±10 ≥50 ≥12 ≥13 ≥18 ≤1500 <1 x 10(6) ≤9
Stabilità a breve termine (C):230 stabilità a lungo termine: 90C,

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore