Informazioni di Base.
Model No.
HP graphite electrodes
composizione
coke dell′ago al 80%
morfologia dei cristalli
grafitizzato
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case 1or 2PCS
Specifiche
different size
Marchio
XS
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8545110000
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Elettrodo in grafite HP 350MM*1800 MM con nipplo 3TPI bassa resistenza elettrica
Esportazione in Vietnam , Uzbekistan ,Turchia ...ecc.... Acciaio , Ferroleghe , metallo di silicio ,fosforo giallo ....
Il nostro stabilimento fornisce elettrodi di grafite di diverse specifiche con diametri da 50 a 900 mm (2 '- 36') , tra cui elettrodo di grafite di potenza normale (RP), elettrodo di grafite impregnato, elettrodo di grafite ad alta potenza (HP) ed elettrodo di grafite ad altissima potenza (UHP).
PARAMETRI DEGLI ELETTRODI IN GRAFITE HP:
Diametri elettrodi in grafite HP e tolleranza ammessa
DIAMETRO (MM) | Lunghezza (MM) | ||||||
Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza nominale | Tolleranza ammessa | Tolleranza lunghezza corta | |||
Pollici | mm | <= | >= | Parte pelle nera<= | / | / | / |
3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 |
Capacità corrente elettrodo grafite :
Diametro nominale | Elettrodo in grafite RP | Elettrodo in grafite HP | Elettrodo in grafite UHP | |||
mm | Consenti capacità corrente /A. | Densità di corrente / (A/cm2 ) | Consenti capacità corrente /A. | Densità di corrente / (A/cm2 ) | Consenti capacità corrente /A. | Densità di corrente / (A/cm2 ) |
75 | 1000-1400 | 22-31 | ||||
100 | 1500-2400 | 19-30 | ||||
130 | 2200-3400 | 17-26 | ||||
150 | 3000-4500 | 16-25 | ||||
200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-30 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 28000-34000 | 12-14 | 34000-53000 | 14-22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 30000-36000 | 11-13 | 38000-58000 | 13-21 | 50000-75000 | 18-26 |
650 | 32000-39000 | 10-12 | 41000-65000 | 12-20 | 60000-85000 | 18-25 |
750 | 34000-42000 | 9-11 | 45000-72000 | 12-19 | 70000-120000 | 18-30 |
CARATTERISTICHE DELL'ELETTRODO IN GRAFITE XINGSHI:
1. Densità elevata
2. Basso consumo energetico
3. Alta conduttività
4. Consultazione e installazione gratuite
5. Monitoraggio post-vendita dell'intero processo
6. Restituzione e sostituzione incondizionate per problemi di qualità
Abbiamo un set completo di elettrodi di grafite linea di produzione. L' elettrodo di grafite dei nostri prodotti presenta i vantaggi di una struttura compatta, una buona conduttività elettrica e termica, una forte resistenza all'ossidazione e alla corrosione , una bassa resistività e un'elevata resistenza al carico di corrente. È ampiamente utilizzato in forni ad arco elettrici industriali pesanti, impianti siderurgici, fonderie e altre industrie correlate.
Prodotti prodotti
Elettrodo in grafite UHP
Elementi | Resistenza elettrica specifica <= µΩ·m. | Resistenza alla flessione >=MPa | MOE<= GPa | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENERE<= | DIAMETRO E LUNGHEZZA | Densità apparente >=g/cm3 | Contenuto coke dell'ago % | |
Standard ( YB/T 4089-2015 ) | E | 4.5-6.2 | 10-16 | 10-14 | 1.1-1.5 | 0.2 | 250 mm-700 mm 1800 mm-2700 mm | 1.66-1.72 | 45-90% |
N | 3.0-4.2 | 21-30 | 15-20 | 0.9-1.2 | 1.75-1.82 | ||||
Fornitura di fabbrica | E | <=6.0 | 10-16 | 10-16 | 1.5 | 0.2 | >=1.67 | 50%-100% | |
N | <=4.0 | 21-30 | 14-18 | 1.2 | >=1.78 |
Elettrodo in grafite HP
Elementi | Resistenza elettrica specifica <= µΩ·m. | Resistenza alla flessione >=MPa | MOE<= GPa | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENERE<= | DIAMETRO E LUNGHEZZA | Densità apparente >=g/cm3 | Contenuto coke dell'ago % | |
Standard ( YB/T 4089-2015 ) | E | 5.2-6.5 | 10.5-15 | 9-12 | 1.5-2.2 | 0.2 | 200 mm-700 mm 1800 mm-2700 mm | 1.66-1.72 | 20-35% |
N | 4.0-4.5 | 20-26 | 14-18 | 1.2-1.5 | 1.75-1.82 | ||||
Fornitura di fabbrica | E | <=6.5 | 10.5-15 | 9-12 | 1.5 | 0.2 | >=1.66 | 25%-40% | |
N | <=4.0 | 20-26 | 14-20 | 1.2 | >=1.78 |
Elettrodo in grafite RP
Elementi | Resistenza elettrica specifica <= µΩ·m. | Resistenza alla flessione >=MPa | MOE<= GPa | CTE( 100-600ºC) <= 10-6/ºC | CENERE<= | DIAMETRO E LUNGHEZZA | Densità apparente >=g/cm3 | |
Standard ( YB/T 4089-2015 ) | E | 7.0-8.5 | 7.0-9.5 | 6.0-9.0 | 2.2-2.5 | 0.5 | 100 mm 1600 mm-2700 mm | 1.60-1.65 |
N | 4.0-4.5 | 17-22 | 12-16 | 1.5-2.0 | 1.75-1.82 | |||
Fornitura di fabbrica | E | 8 | 7.5-9.5 | 6.0-10 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | |
N | 4.0 | 17-22 | 12-16 | 2.0 | 1.80 |
Prodotti Mostra :
Dettagli sulla confezione : in astuccio o confezione di legno come ordine del cliente
Utilizzo: Una proporzione crescente di acciaio globale viene realizzata utilizzando forni elettrici ad arco , e il forno elettrico ad arco stesso sta diventando più efficiente e sta realizzando più acciaio per tonnellata di elettrodo
Abbiamo grandi clienti dal mercato internazionale .
Miglior prezzo!!
Vendite :
Benvenuti la vostra richiesta !!! - richiesta online, avrete una brochure dei prodotti e l'introduzione dell'azienda entro 12 ore !