Informazioni di Base.
Certificazione
ISO9001
Taglia
Meidum
Marca
longhui
dimensione filettatura
m22
diametro asta
20 mm
spessore del rivestimento
0,25 mm/10 mil
lunghezza asta
1800 mm
lunghezza filettatura
35 mm
resistenza alla trazione
min 550 n/cm²
oem
disponibile
logo timbro
disponibile
formato stampato
max. 5 cm
Pacchetto di Trasporto
Bundle/Pallet
Specifiche
20 mm
Marchio
Longhui
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
73269000
Capacità di Produzione
200, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Le barre di messa a terra in acciaio copperbond sono realizzate con nucleo in acciaio a basso tenore di carbonio e rame puro al 99.9%. Un processo avanzato con placcatura elettrica le offre Un perfetto legame tra questi due materiali. Conformità di qualità con UL467 e IEC62561.
Caratteristiche
Costo efficace -molto più conveniente che la bacchetta di rame puro
. Uniformemente strato di rame, elevata resistenza alla trazione.
. Il rivestimento in rame è uniforme e non si rompe o si stola quando il conduttore è piegato
Resistenza alla corrosione superiore: Più di 30 anni di vita nella maggior parte dei casi condizioni di suolo
Consegna rapida, normalmente 20 giorni per ogni ordine.
. Soddisfare i requisiti o IEC62305, IEC62561, UL
Dimensioni di uso comune
Informazioni di contatto
Caratteristiche
Costo efficace -molto più conveniente che la bacchetta di rame puro
. Uniformemente strato di rame, elevata resistenza alla trazione.
. Il rivestimento in rame è uniforme e non si rompe o si stola quando il conduttore è piegato
Resistenza alla corrosione superiore: Più di 30 anni di vita nella maggior parte dei casi condizioni di suolo
Consegna rapida, normalmente 20 giorni per ogni ordine.
. Soddisfare i requisiti o IEC62305, IEC62561, UL
Dimensioni di uso comune
N. Di parte | Spessore rivestimento in rame | Diametro filettatura | Diametro asta | Lunghezza | Peso unitario | Nota |
ER10125 | 0, 25 mm/10 mil | 1/2" | 12, 7 mm | 1, 5 m | 1.522kg | |
ER10128 | 0, 25 mm/10 mil | 1/2" | 12, 7 mm | 2, 4 m (8') | 2.699kg | |
ER10584 | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 1, 2 m (4') | 1.550kg | |
ER10585 | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 1, 5 m | 1.84kg | |
ER10586 | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 1, 8 m (6') | 2.699kg | |
ER10588 | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 2, 4 m (8') | 3.001kg | |
ER105810 | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 3 m (10') | 3.722kg | |
ER10344 | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 1, 2 m (4') | 2.84kg | |
ER10345 | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 1, 5 m | 2.73kg | |
ER10346 | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 1, 8 m (6') | 3.322kg | |
ER10348 | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 2, 4 m (8') | 4.92kg | |
ER103410 | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 3 m (10') | 5.622kg | |
ER10128-ul | 0, 25 mm/10 mil | 1/2" | 12, 7 mm | 2, 44 m (8') | 2.4kg | Registrazione UL |
ER10588-ul | 0, 25 mm/10 mil | 5/8" | 14, 2 mm | 2, 44 m (8') | 3.022kg | Registrazione UL |
ER10348-ul | 0, 25 mm/10 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 2, 44 m (8') | 4.84kg | Registrazione UL |
ER133410 | 0, 33 mm/13 mil | 3/4" | 17, 2 mm | 3 m (10') | 5.622kg | |
ER4165 | 0.1mm/4mil | M16 | 14 mm | 1, 5 m | 1.84kg | |
ER4166 | 0.1mm/4mil | M16 | 14 mm | 1, 8 m (6') | 2.189kg |
Informazioni di contatto