- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
      Gli elettrodi di grafite sono utilizzati principalmente nei forni a siviera, nella produzione di acciaio per forni ad arco elettrico, nei forni a fosforo giallo, nei forni industriali a silicio o nella fusione del rame. Attualmente sono gli unici prodotti disponibili che hanno elevati livelli di conducibilità elettrica e la capacità di sostenere i livelli estremamente elevati di calore generato in questo ambiente impegnativo. L'ago coke di alta qualità in elettrodo di grafite HP e UHP garantisce la perfetta applicazione degli elettrodi. Gli elettrodi di grafite vengono utilizzati anche per raffinare l'acciaio nei forni a siviera e in altri processi di fusione.
| Articolo | Elettrodi in grafite di messa a terra | 
| Materiale | Grafite | 
| Tipo | Fiore di prugna, colonna, quadrato | 
| Tensione nominale | 220 V. | 
| Funzione | Ridurre la resistività elettrica della terra, rilasciare la potenza dei fulmini | 
| Certificato | Licenza di esportazione legale | 
|                    Elementi                    |                           Unità                    |                           Diametro nominale                    |       |||||
|                   YB/T4090          |                          YLD-UHP          |       ||||||
|                   350/400          |                          450/500          |                          350/400          |                          400/500          |                          550/600          |       |||
|                    Resistività                    |                           Elettrodo                   |                           μΩm                   |                           <=6.2                   |                          <=6.3          |                          <=6.0          |                          <=6.0          |                           <=5.8                   |       
|                    Connettore                   |                           <=5.3                   |                          <=5.3          |                          <=4.2          |                          <=4.2          |                           <=4.0                   |       ||
|                    Resistenza alla flessione                    |                           Elettrodo                   |                           MPa                   |                           >=10.5                   |                          >=10.5          |                          >=11.5          |                          >=11.5          |                           >=11.0                   |       
|                    Connettore                   |                           <=20.0                   |                          <=20.0          |                          <=21.0          |                          <=21.0          |                           <=23.0                   |       ||
|                    Modulo elastico                    |                           Elettrodo                   |                           GPA                   |                           <=14.0                   |                          <=14.0          |                          <=14.0          |                          <=14.0          |                           <=14.0                   |       
|                    Connettore                   |                           <=20.0                   |                          <=20.0          |                          <=20.0          |                          <=20.0          |                           <=22.0                   |       ||
|                    Densità apparente                    |                           Elettrodo                   |                           g/cm3                    |                           >=1.67                   |                          >=1.66          |                          >=1.71          |                          >=1.70          |                           >=1.68                   |       
|                    Connettore                   |                           >=1.74                   |                          >=1.75          |                          >=1.76          |                          >=1.78          |                           >=1.80                   |       ||
|                    Cenere                    |                           Elettrodo                   |                           %                   |                           <=0.5                   |                          <=0.5          |                          <=0.3          |                          <=0.3          |                           <=0.3                   |       
|                    Connettore                   |       |||||||
|                    CTE coefficiente di espansione termica                    |                           Elettrodo                   |                           10-6/ºC                   |                           <=1.5                   |                          <=1.5          |                          <=1.4          |                          <=1.4          |                           <=1.4                   |       
|                    Connettore                   |                           <=1.4                   |                          <=1.4          |                          <=1.2          |                          <=1.2          |                           <=1.2                   |       ||
|                    Densità reale                    |                           Elettrodo                   |                           g/cm3                   |                           ......                   |                          ......          |        |||
     
     DISEGNO DI EFFETTO
    
     
     
   
   
   
D: Fornite un servizio di esempio? 
     R: Sì, forniamo solo campioni e chiediamo un pezzo alla volta. Il trasporto dovrebbe essere a carico di voi. 
D: Supporta servizi personalizzati? 
     R: Sì, possiamo personalizzare le dimensioni e il logo in base alle vostre esigenze. Consultare il servizio clienti per la quantità minima specifica dell'ordine. 
3. D: Come sta la progettazione e l'ingegneria? 
     R: Un team di progettisti esperti e competenti, tra cui progettisti CAD e 3D, è in grado di offrire progetti eccezionali per il progetto. Se avete bisogno di progettazione più complessa di strutture come la trasmissione overhead e linee di distribuzione, possiamo anche fornire questo servizio anche quota di progettazione .  
4. D: Qual è il termine di pagamento?  
     R: Accettiamo T/T, L/C, West Union. 
5. D: Qual è il tempo di consegna?  
     R: Di solito entro 7-15 giorni a seconda delle quantità  
6. D: Qual è lo standard del pacchetto?  
     A: Esportazione di pacchetti standard o speciali come requisito dei clienti.  
7. D: Che tipo di qualità di prodotto offre la vostra fabbrica?  
     R: I nostri prodotti di qualità eccellente e a prezzi competitivi. E offriamo gratuitamente un campione per riferimento.  
8. D: Che tipo di certificato avete?  
     R: Abbiamo ISO9001:2008