- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Perché scegliere noi?
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo in ceramica di allumina smaltata al 95% Al203 ad alte prestazioni come accenditore Elettrodo a barra |
Materiale | Allumina |
Colore | Bianco |
Forma | Personalizzabile |
Pagamento | T/T. |
Trasporto | Trasporto aereo;trasporto marittimo |
Tempo di consegna | Prodotti in magazzino: 3-7 giorni dopo il pagamento. Prodotti di produzione:35-45 giorni dopo il ricevimento del pagamento. |
Le aste di accensione a scintilla in ceramica sono ampiamente utilizzate nell'ideazione di accensione di una macchina a combustione, caldaia, con punti di forza quali accensione sensibile, resistenza all'invecchiamento, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, elevata rigidità dielettrica. La filettatura dell'interfaccia standard è M14× 1.25, M16 × 1.5, M18 × 1.5, G1/2. L'ago dell'elettrodo di accensione è Φ 2.6 Φ 3Φ 5 e Φ 3.5. La lunghezza dell'ago dell'elettrodo può essere prodotta secondo le esigenze del cliente, le parti in ceramica dell'ago dell'elettrodo possono essere assemblate secondo le diverse esigenze del cliente.
Sono ampiamente utilizzati per tubazioni di gas, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, scaldabagno, gamme di cucine
- varie misure disponibili e realizzazione secondo i disegni
-buona resistenza agli abrasivi
-Prezzo competitivo
-Servizio professionale
-elevata resistenza agli shock termici
Materiale | Allumina | Zirconia | Ricristallizzazione Carburo di silicio | Nitruro di silicio legato Carburo di silicio | ||||
Proprietà | Unità | AL997 | AL995 | AL99 | AL95 | ZrO2 | RSIC | NSiC |
% allumina | -- | 99.70% | 99.50% | 99.00% | 95% | -- | -- | -- |
Colore | -- | non è un'uten | non è un'uten | non è un'uten | Bianco e nero | Bianco invorio | nero | grigio |
Permeabilità | -- | A tenuta di gas | A tenuta di gas | A tenuta di gas | A tenuta di gas | A tenuta di gas | -- | -- |
Densità | g/cm³ | 3.94 | 3.9 | 3.8 | 3.75 | 5.89 | 2.7 | 2.8 |
Rettilineità | -- | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
Durezza | Scala Mohs | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 9 |
Assorbimento dell'acqua | -- | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 0 | 0 | 0 |
Resistenza alla flessione (20ºC tipico) | MPa | 375 | 370 | 340 | 304 | 1200 | 90 | 180 |
Compressione Forza (20ºC tipico) | MPa | 2300 | 2300 | 2210 | 1910 | 5700 | 600 | 650 |
Coefficiente di Termico Espansione (Da 25ºC a 800ºC) | 10-6/ºC | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10 | 4.7 | 5 |
Dielettrico Forza (Spessore 5 mm) | AC-kv/mm | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- |
Perdita dielettrica 25ºC@1 MHz | -- | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | -- | -- |
Dielettrico Costante | 25ºC@1 MHz | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 29 | -- | -- |
Volume Resistività (20ºC) (300ºC) | Ω·cm³ | >1014 2*1012 | >1014 2*1012 | >1014 4*1011 | >1014 2*1011 | >1013 5*108 | -- | -- |
A lungo termine in funzione temperatura | ºC | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 | 2200 | 1650 | 1450 |
Termico Conduttività (25ºC) | W/m·K | 35 | 35 | 34 | 20 | 3 | 23 | 15 |
D1:è disponibile per produrre prodotti personalizzati?
R:supportiamo tubi in ceramica di allumina personalizzati secondo dimensioni, design, trattamento superficiale diversi
Q2.quando posso ottenere il prezzo dopo aver inviato la richiesta?
R:le quotazioni vengono regolarmente inviate entro 24 ore dalla ricezione della richiesta.se è urgente ottenere il prezzo, la preghiamo di contattarci o di comunicarci nella sua e-mail in modo che la sua richiesta possa essere effettuata in via prioritaria.
Q3.per quanto tempo viene elaborata l'intera procedura?
R:dopo aver effettuato un ordine, il tempo di produzione è di circa 25 giorni lavorativi.
D4.come garantire la qualità nella vostra fabbrica?
R:il rigoroso controllo di qualità verrà eseguito nella linea di produzione, inclusi IQC, IPQC, QA, OQC, e anche CKP e AQL vengono regolarmente utilizzati nella produzione.
D5. Siete una fabbrica o una società commerciale?
R:Siamo un produttore professionale. Siete invitati a visitare la nostra fabbrica e a collaborare con noi.