Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CU/PVC/STA/PVC 0.6/1KV
Cavo blindato per installazioni fisse. Tensione nominale 0.6/1 KV
Descrizione:
Cavo elettrico con conduttori in rame, isolamento in PVC, rivestimento in PVC, armatura in nastro di acciaio zincato (sta) e guaina esterna in PVC
Applicazione
Cavo in PVC multi-core con armatura in nastro d'acciaio (sta). Cavi di alimentazione e di controllo ausiliari per l'uso in reti di alimentazione, applicazioni sotterranee, esterne e interne e per l'uso in condotti per cavi.
Standard applicabili
IEC 60228, IEC 60502-1
Struttura del cavo
Direttore | Conduttore in rame intrecciato compatto, Cl.2 secondo IEC 60228 |
Isolamento | PVC |
Guaina interna | PVC |
Corazzato | Nastro in acciaio zincato |
Guaina | PVC o PVC-FR tipo ST2 a norma IEC 60502, nero |
Caratteristiche della quota
Sezione | Spessore isolamento | Spessore guaina | Diametro complessivo | Peso del cavo | CC. Resistenza elettrica a 20 °C. | |||
N. xmm2 | mm | mm | mm | Cu | Al | Cu | Al | |
kg/km | Ω/km | |||||||
2x4 | 1.0 | 1.8 | 14.8 | 329 | 279 | 4.61 | 7.41 | |
2x6 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 393 | 317 | 3.08 | 4.61 | |
2x10 | 1.0 | 1.8 | 18.4 | 539 | 411 | 1.83 | 3.08 | |
2x16 | 1.0 | 1.8 | 20.4 | 702 | 501 | 1.15 | 1.91 | |
2 x 25 | 1.2 | 1.8 | 23.8 | 980 | 663 | 0.727 | 1.20 | |
2x35 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 1184 | 751 | 0.524 | 0.868 | |
2 x 50 | 1.4 | 1.8 | 28.4 | 1529 | 942 | 0.387 | 0.641 | |
2x70 | 1.4 | 1.9 | 31.6 | 2022 | 1174 | 0.268 | 0.443 | |
2x95 | 1.6 | 2.1 | 36.2 | 2700 | 1521 | 0.193 | 0.320 | |
2x120 | 1.6 | 2.2 | 40.6 | 3663 | 2176 | 0.153 | 0.253 | |
2x150 | 1.8 | 2.3 | 44.6 | 4404 | 2569 | 0.124 | 0.206 | |
2x185 | 2.0 | 2.4 | 48.8 | 5334 | 3038 | 0.0991 | 0.164 | |
2 x 240 | 2.2 | 2.6 | 54.6 | 6762 | 3745 | 0.0754 | 0.125 | |
2x300 | 2.4 | 2.8 | 60.2 | 8274 | 4489 | 0.0601 | 0.100 | |
2 x 400 | 2.6 | 3.1 | 67.4 | 10351 | 5511 | 0.0470 | 0.0778 | |
2 x 500 | 2.8 | 3.3 | 74.6 | 12917 | 6702 | 0.0366 | 0.0605 | |
3x4 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 393 | 317 | 4.61 | 7.41 | |
3x6 | 1.0 | 1.8 | 16.6 | 478 | 365 | 3.08 | 4.61 | |
3x10 | 1.0 | 1.8 | 19.4 | 668 | 478 | 1.83 | 3.08 | |
3x16 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 890 | 588 | 1.15 | 1.91 | |
3x25 | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 1267 | 792 | 0.727 | 1.20 | |
3x35 | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 1559 | 909 | 0.524 | 0.868 | |
3x50 | 1.4 | 1.9 | 30.4 | 2046 | 1166 | 0.387 | 0.641 | |
3x70 | 1.4 | 2.0 | 33.8 | 2738 | 1465 | 0.268 | 0.443 | |
3x95 | 1.6 | 2.2 | 40.0 | 4062 | 2294 | 0.193 | 0.320 | |
3x120 | 1.6 | 2.3 | 43.4 | 4906 | 2675 | 0.153 | 0.253 | |
3x150 | 1.8 | 2.4 | 47.7 | 5927 | 3175 | 0.124 | 0.206 | |
3x185 | 2.0 | 2.6 | 52.4 | 7244 | 3801 | 0.0991 | 0.164 | |
3x240 | 2.2 | 2.8 | 58.6 | 9236 | 4711 | 0.0754 | 0.125 | |
3x300 | 2.4 | 2.9 | 64.5 | 11329 | 5651 | 0.0601 | 0.100 | |
3x400 | 2.6 | 3.2 | 72.2 | 14223 | 6963 | 0.0470 | 0.0778 | |
3x500 | 2.8 | 3.4 | 79.9 | 17836 | 8513 | 0.0366 | 0.0605 | |
4x4 | 1.0 | 1.8 | 16.6 | 466 | 366 | 4.61 | 7.41 | |
4x6 | 1.0 | 1.8 | 17.8 | 575 | 424 | 3.08 | 4.61 | |
4x10 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 816 | 563 | 1.83 | 3.08 | |
4x16 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1104 | 701 | 1.15 | 1.91 | |
4x25 | 1.2 | 1.8 | 27.5 | 1587 | 953 | 0.727 | 1.20 | |
4x35 | 1.2 | 1.8 | 28.9 | 1968 | 1101 | 0.524 | 0.868 | |
4x50 | 1.4 | 2.0 | 33.5 | 2611 | 1438 | 0.387 | 0.641 | |
4x70 | 1.4 | 2.1 | 38.5 | 3880 | 2182 | 0.268 | 0.443 | |
4x95 | 1.6 | 2.3 | 44.0 | 5159 | 2801 | 0.193 | 0.320 | |
4x120 | 1.6 | 2.4 | 47.8 | 6254 | 3281 | 0.153 | 0.253 | |
4x150 | 1.8 | 2.6 | 52.8 | 7601 | 3932 | 0.124 | 0.206 | |
4x185 | 2.0 | 2.7 | 57.8 | 9285 | 4694 | 0.0991 | 0.164 | |
4x240 | 2.2 | 3.0 | 65.0 | 11912 | 4878 | 0.0754 | 0.125 | |
4x300 | 2.4 | 3.2 | 71.7 | 1466 | 7096 | 0.0601 | 0.100 | |
4x400 | 2.6 | 3.5 | 80.3 | 18442 | 8762 | 0.0470 | 0.0778 | |
4x500 | 2.8 | 3.8 | 90.3 | 24095 | 11664 | 0.0366 | 0.0605 | |
5x4 | 1.0 | 1.8 | 17.8 | 544 | 419 | 4.61 | 7.41 | |
5x6 | 1.0 | 1.8 | 19.2 | 678 | 489 | 3.08 | 4.61 | |
5x10 | 1.0 | 1.8 | 22.7 | 970 | 654 | 1.83 | 3.08 | |
5x16 | 1.0 | 1.8 | 25.4 | 1324 | 821 | 1.15 | 1.91 | |
5 x 25 | 1.2 | 1.8 | 30.0 | 1918 | 1127 | 0.727 | 1.20 | |
5x35 | 1.2 | 1.9 | 31.8 | 2406 | 1323 | 0.524 | 0.868 |
Strutture di test:
Foto di imballaggio:
Con una ricca esperienza professionale nel settore estero, Grand Cable è in grado di fornire cavi fino a 500 kV per progetti globali. Grand Cable copre un'area di 130,000 metri quadrati, possiede un patrimonio complessivo di 100 milioni di CNY e più di 500 dipendenti.
Grand Cable è una delle aziende chiave dell'industria del cavo & del filo della Cina, le imprese nazionali di high-tech, le imprese pilota di innovazione e di sviluppo, le imprese private di tecnologia, mantenendo le imprese di accreditamento e di contratto e di accreditamento e l'impresa di accreditamento di grado AAA. Abbiamo superato il certificato ISO9001 Quality System, ISO14001 Environment Management System e ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System. Con più di 300 apparecchi di prima classe per la fabbricazione e la prova, nazionali e importati;
Grand Cable può produrre diecimila specifiche, inclusi conduttori nudi, materiali di messa a terra, cavi elettrici, cavi solari, Cavi aerei/aerei, cavi di controllo, cavi per strumentazione, cavi di alimentazione (LV/HV/MV/EHV), cavi speciali.
Oggi Grand Cable è un fornitore globale in rapida crescita, i nostri prodotti possono essere fabbricati in conformità a diversi standard, tra cui International Electrical Standard (IEC), Australia e Nuova Zelanda Standard (AS/NZS), German Standard (VDE DIN), British Standard (BS), European Standard (EN/CENELEC HD), French Standard (NF C), Canadian Standard (CAN/CSA), Standard americano (ICEA/ASTM/ANSI/UL), standard russo (GOST), standard argentino (IRAM), Standard spagnolo (UNE), Standard indonesiano (SNI), Standard indiano (IS), Standard giapponese (JCS/JIS), Standard cileno (NCH), Standard sudafricano (SANS/PIESA), ecc.
Grand Cable è stato identificato come prodotti High-Tech, prodotti con nomi di marchi e marchi ben noti. I nostri prodotti riguardano l'energia elettrica, la petroliera, la ferrovia, l'edilizia, la metallurgia e l'industria degli elettrodomestici, ampiamente utilizzati nella costruzione di reti elettriche urbane e rurali globali, per progetti di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità.
Grand Cable aderisce sempre al concetto di servizio "Lighting Your World Up!", impegnandosi a raggiungere l'eccellenza e la professionalità per i clienti globali
D: Quanto tempo ci occorre per ottenere la risposta alla mia richiesta?
R: La maggior parte delle domande riceveranno risposta entro 12 ore. E il preventivo ti verrà inviato tra 1-3 giorni. Dipende dai parametri tecnici e dai requisiti del cavo. Vi forniremo un preventivo ragionevole e accurato.
D: Posso ottenere dei campioni prima di effettuare l'ordine?
R: Se abbiamo la custodia di quel cavo, riceverai un campione gratuito.
D: Qual è il MOQ del tuo prodotto?
R: Il MOQ del nostro prodotto MOQ MOQ è di 1000 metri. Ma se ci è qualche situazione eccezionale, possiamo fare alcuni negoziati.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!