- Panoramica
- Specifiche
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Ambiente aziendale
- Apparecchiature di produzione e test
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fabbrica | Dongguan Dewei Wire Co., Ltd |
Dimensioni | Dimensioni personalizzate. |
Tempo di consegna | Generalmente giorni lavorativi, più o meno.secondo lo stile e la quantità dell'ordine. |
Pagamento | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Gram denaro. |
Spedizione | Trasporto marittimo e aereo. Infine, il tempo di spedizione sarà determinato in funzione della quantità di prodotti. |
Tempo di consegna | Dipende dalla quantità di prodotti. |
Pacchetto | Imballaggio originale o secondo necessità del cliente. |
Prezzo | Prezzo di fabbrica offered.The più ordinate, il prezzo più basso potete ottenere. |
I nostri vantaggi | 1. Prezzo competitivo. 2. Alta qualità. 3. Consegna rapida. 4. Certificazione ISO9001/UL/RoHS. 5. La capacità produttiva è di 10000 m/giorno. 6.i nostri prodotti sono ad alta temperatura e sicurezza di alta pressione. |
Tensione nominale: YGZ:300 V/500 V YGC:1000 V.
Temperatura nominale: -60ºC~+180°C.
Conduttore: Rame stagnato e rame nudo
Isolante: Silicone
Giacca: Silicone
Applicazione: Sono uguali per l'industria merallurgica, motoria, tower e chimica.
Direttore | Isolamento | Caratteristica elettrica | Imballaggio | |||||||||||
Sezione mm² | Costruzione del conduttore N.×Φmm | Diametro mm | Spessore isolante mm | Diametro eccessivo mm | Realst.ma× CUC,c20ºC Ohm/km | Ampacità consentita 20ºC-AMR | mt/bobine | |||||||
2*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.00 | 6.28 | 7.22 | 26.00 | 26.70 | |||||||
2*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.00 | 6.84 | 7.87 | 19.50 | 20.00 | |||||||
2*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.10 | 8.00 | 9.20 | 13.30 | 13.70 | |||||||
2*2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 1.20 | 9.20 | 10.58 | 7.98 | 8.21 | |||||||
3*0.75 | 24/0.25 | 0.60 | 1.00 | 9.84 | 7.87 | 26.00 | 26.70 | |||||||
3*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.00 | 7.23 | 8.31 | 19.50 | 20.00 | |||||||
3*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.10 | 8.46 | 9.73 | 13.30 | 13.70 | |||||||
3*2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 1.20 | 9.96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 | |||||||
4*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.20 | 7.46 | 8.58 | 26.00 | 26.70 | |||||||
4*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.20 | 7.88 | 9.06 | 19.50 | 20.00 | |||||||
4*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.20 | 9.44 | 10.86 | 13.30 | 13.70 | |||||||
4*2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 1.20 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 | |||||||
5*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.20 | 8.32 | 9.57 | 26.00 | 26.70 | |||||||
5*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.20 | 8.80 | 10.12 | 19.50 | 20.00 | |||||||
5*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.30 | 10.30 | 11.85 | 13.30 | 13.70 | |||||||
5*2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 1.40 | 12.32 | 14.16 | 7.98 | 8.21 | |||||||
7*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.30 | 9.16 | 10.53 | 26.00 | 26.70 | |||||||
7*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.30 | 9.76 | 11.22 | 19.50 | 20.00 | |||||||
7*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.40 | 11.40 | 13.11 | 13.30 | 13.70 | |||||||
7*2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 1.50 | 13.60 | 15.64 | 7.98 | 8.21 | |||||||
10*0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 1.40 | 11.88 | 13.66 | 26.00 | 26.70 | |||||||
10*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 1.50 | 12.68 | 14.58 | 19.50 | 20.00 | |||||||
10*1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 1.60 | 15.00 | 17.25 | 13.30 | 13.70 | |||||||
10*2.50 | 49/0.24 | 0.80 | 1.80 | 17.60 | 20.24 | 7.98 | 8.21 |
Dongguan Dewei Wire Co., Ltd. È stata fondata nel 2007 , specializzata nella produzione di filo di gomma siliconica extra-flessibile, filo di silicone ad alta tensione, filo di potenza siliconico, filo di riscaldamento siliconico, filo di schermatura siliconico, filo medico siliconico, Filo in plastica fluorurata, nuovo filo ad alta temperatura, filo speciale ad alta temperatura conforme a UL, VDE e CCC. Inoltre , la nostra azienda ha appositamente allestito officine di lavorazione del filo e officine prive di polvere per fornire ai clienti un gruppo di fili o cablaggi ben lavorati per batterie, spazzole, regolazione elettrica, sterzo, tutti i tipi di elettrodomestici, JST, AMP, connettori, spine, dispositivi medici ecc.
Seguiamo rigorosamente lo standard internazionale ISO9001 per sviluppare e implementare il sistema di gestione della qualità, e abbiamo superato con successo la certificazione ISO9001 nel 2009, ottenuto la certificazione UL (numero di certificazione : E339716) nel 2010 e la certificazione ISO14001 nel luglio 2022. E ha superato con successo il sistema di gestione della qualità del settore automobilistico IATF16949 nel gennaio 2023. Insiste sulla filosofia aziendale "orientata alla qualità, innovazione e sviluppo, creando valore insieme" e stabilisce il principio che "la sopravvivenza della nostra impresa è determinata dalla qualità" per fornire ai clienti prodotti competitivi e qualificati in tempo.
D1:perché ti ho scelto? | A:1.Siamo un produttore con più di dieci anni di esperienza e abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001,UL,RoHS ISO14001. 2.ai clienti: Garanzia di qualità, servizio prima. | ||||||||
D2:come si assicura la garanzia di qualità dei prodotti? | R:abbiamo realizzato un laboratorio meccanico, elettrico, ignifugo e ignifugo, e dotato di tecnici professionisti per il test dei cavi. | ||||||||
D3:come fa la sua azienda per quanto riguarda il controllo di qualità? | A:1.tutte le materie prime abbiamo selezionato quella di alta qualità. 2.Professional & lavoratori abili cura ogni dettaglio nella gestione della produzione. 3.reparto di controllo qualità responsabile del controllo qualità in ogni processo. | ||||||||
D4: Fornite dei campioni? | A:Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto. | ||||||||
D5: Potresti fare OEM? | R:Sì, OEM è disponibile per noi. | ||||||||
D6:accettate un ordine di quantità ridotta? | A:Sì, accettiamo un ordine di quantità ridotta. | ||||||||
D7: Siete società di trading o produttore? | R:Siamo fabbrica. | ||||||||
D8: Posso combinare diversi modelli in un unico contenitore? | A:Sì, è possibile combinare modelli diversi in un unico contenitore, ma la quantità di ciascun modello non deve essere inferiore a MOQ. | ||||||||
D9: Come sono i termini di pagamento? | A:TT 100% o T/T 30% in anticipo quindi T/T 70% prima della spedizione. | ||||||||
D10: Posso ottenere uno sconto? | A:Sconto può essere negoziato quando abbiamo parlato dell'ordine. In ogni caso, cercheremo di offrirti la migliore qualità con un prezzo migliore e la migliore tariffa di spedizione. |