- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazione UL AWM (scheda di linea)
- Chi siamo
- I nostri clienti
Informazioni di Base.
Model No.
UL3302
tensione nominale (v)
30 v.
temperatura nominale(ºc)
105ºc
prova di fiamma
vw-1 e ft1
standard
ul758, ul1581, csa c22.2 n. 210
Pacchetto di Trasporto
Rolls or as Required
Specifiche
UL3302
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Visualizza Ulteriori Informazioni Sui prodotti : https: //xsdsingder. en. made-in-china. com/product-list-1. html
Filo isolato UL3302 XLPE-temperatura nominale: 105ºC
Tensione nominale: 30 V.
-Standard di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N. 210
Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1.
-spessore uniforme di isolamento del filo per garantire una facile spelatura e taglio.
-per il cablaggio interno di apparecchiature ed apparecchi elettrici ed elettronici.
Direttore | Isolamento | Max. Resistenza di cond a 20°C. (Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (N. /mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.56 | 578 |
28 | 70.127 | 0.38 | 0.21 | 0.80 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (filiale di Shenzhen Sender Insulation Materials Co., Ltd) è Un produttore professionista cinese Con "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" approvato nella città di Dongguan vicino a Shenzhen e Guangzhou.
★prodotti principali: Cavi E fili UL/cUL AWM, fili per uso automobilistico, Fili industriali, Fili di collegamento e piombo, cavi solari (fili PV), Filo riscaldante, filo FFC, cavo a nastro piatto, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, Cavo USB, HDMI, DVI, VGA, cavo assemblato, Cablaggio e così via.
★materiali di isolamento: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/GOMMA SILICONICA/TPU e così via.
MATERIALI ISOLANTI SHENZHEN SINGDER CO LTD (E484953) | ||||||
Tabella degli stili riconosciuti UL AWM | ||||||
Isolamento termoplastico a conduttore singolo. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Isolamento termoplastico a più conduttori. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Isolamento termoindurente a conduttore singolo. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Isolamento termoindurente a più conduttori. | ||||||
4478 |
TECNOLOGIA CAVO DONGGUAN XSD CO LTD (E506386) | |||||||
Tabella degli stili riconosciuti | |||||||
Isolamento termoplastico a conduttore singolo. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Isolamento termoplastico a più conduttori. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Isolamento termoindurente a conduttore singolo. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Ulteriori informazioni Su Di noi: https: //xsdsingder. en. made-in-china. com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-. html
Siamo lieti di parlare di più e di sostenerla di più , sia che si tratti di un accordo o meno. Se Avete Domande, vi preghiamo di contattarci senza esitazioni.
Contattaci: https: //xsdsingder. en. made-in-china. com/contact-info. html