Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
Cavo di messa a terra, cavo giallo e verde.
Conduttore:
Conduttore in rame
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Verde/giallo
5. Applicazione:
Utilizzato in molti luoghi, come apparecchiature elettriche, elettrodomestici, piccoli utensili elettrici, industriali, ecc.
6. Misure:
Area nominale sezione trasversale mm2 | Calcolo diametro esterno mm | Resistenza max. C. C. A 20°c Ω/km | Min. Insulation resistenza a 70°c MΩ/km | Peso approssimativo del prodotto kg/km |
1 x 1, 5 | 2.7 | 12.2 | 0.011 | 19.5 |
1 x 1, 5 | 2.9 | 12.1 | 0.010 | 19.5 |
1 x 2, 5 | 3.3 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
1 x 2, 5 | 3.6 | 7.41 | 0.010 | 31.5 |
1 x 4 | 3.8 | 4.61 | 0.0085 | 45.6 |
1 x 4 | 4.1 | 4.61 | 0.0077 | 45.6 |
1x6 | 4.3 | 3.08 | 0.0070 | 65.3 |
1x6 | 4.7 | 3.08 | 0.0065 | 65.3 |
1 x 10 | 6.0 | 1.83 | 0.0065 | 111 |
1 x 16 | 7.1 | 1.15 | 0.000 | 169 |
1 x 25 | 8.8 | 0.727 | 0.000 | 265 |
1 x 35 | 9.9 | 0.524 | 0.0040 | 359 |
1 x 50 | 11.1 | 0.387 | 0.0045 | 485 |
1 x 70 | 13.5 | 0.268 | 0.0035 | 685 |
1 x 95 | 15.8 | 0.193 | 0.0035 | 946 |
1 x 120 | 17.4 | 0.153 | 0.0032 | 1181 |
1 x 150 | 19.4 | 0.124 | 0.0032 | 1453 |
1 x 185 | 21.6 | 0.0991 | 0.0032 | 1821 |
1 x 240 | 24.6 | 0.0754 | 0.0032 | 2383 |
1 x 300 | 27.5 | 0.0601 | 0.0030 | 2983 |
1 x 400 | 30.8 | 0.0470 | 0.0028 | 3800 |
Spedizione di imballaggio
Qualsiasi problema e richiesta si prega di contattare Tina
Numero di telefono: +86-15737156317