Informazioni di Base.
Model No.
MSA25ESSFCNX
Origine
Taiwan
Codice SA
8182109000
Capacità di Produzione
1000000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Binario di guida di marca PMI Msa45e e cuscinetto lineari originali MSA25ESSFCNX del blocco per la stampante di CNC machine3d
Caratteristiche lineari del cuscinetto di PMI
1. Alta esattezza di posizionamento, alta ripetibilità
2. Resistenza frizionale bassa, alta precisione effettuata per il lungo periodo
3. Alta rigidità Con il disegno a quattro vie del caricamento
4. Adatto a funzionamento ad alta velocità
5. Installazione facile con intercambiabilità
Specifiche
Cuscinetto lineare di PMI:
1. Origin: PMI Taiwan
serie della guida 2. Linear: MSA, MSB
precisione 3. High
rigidità 4. High
Caratteristiche lineari del cuscinetto di PMI
1. Alta esattezza di posizionamento, alta ripetibilità
2. Resistenza frizionale bassa, alta precisione effettuata per il lungo periodo
3. Alta rigidità Con il disegno a quattro vie del caricamento
4. Adatto a funzionamento ad alta velocità
5. Installazione facile con intercambiabilità
Specifiche
Cuscinetto lineare di PMI:
1. Origin: PMI Taiwan
serie della guida 2. Linear: MSA, MSB
precisione 3. High
rigidità 4. High
Imballaggio & Consegna
Particolare impaccante: 1. Individual poli sacchetto dell'imballaggio 2. Poly del sacchetto +box + sacchetto del sacchetto 3. Poly della casella + cassa specifici 5. As del pacchetto +wooden della cassa 4. Plastic della casella tessuti +carton+ +wooden il vostro requisito
Particolare di consegna: PMI che il cuscinetto lineare sarà Trasmettono nei 3 giorni dopo il pagamento
Dimensione esterna | Dimensione del carrello | Dimensione della guida | Peso | |||||||||
Altezza | Larghezza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Carrello | Guida | |||||
ModelNo. | H | W | L | W2 | H2 | B | C | W1 | H1 | P | chilogrammo | kg/m |
MSA15S | 28 | 34 | 56.3 | 9.5 | 4.2 | 26 | 26 | 15 | 15 | 60 | 0.18 | 1.5 |
MSA20S | 30 | 44 | 72.9 | 12 | 5 | 32 | 36 | 20 | 18 | 60 | 0.3 | 2.4 |
MSA20LS | 88.8 | 50 | 0.39 | |||||||||
MSA25S | 40 | 48 | 81.6 | 12.5 | 6.5 | 35 | 35 | 23 | 22 | 60 | 0.52 | 3.4 |
MSA25LS | 100.6 | 50 | 0.58 | |||||||||
MSA30S | 45 | 60 | 97 | 16 | 8 | 40 | 40 | 28 | 26 | 80 | 0.86 | 4.8 |
MSA30LS | 119.2 | 60 | 1.12 | |||||||||
MSA35S | 55 | 70 | 111.2 | 18 | 9.5 | 50 | 50 | 34 | 29 | 80 | 1.45 | 6.6 |
MSA35LS | 136.6 | 72 | 1.9 | |||||||||
MSA45S | 70 | 86 | 137.7 | 20.5 | 10 | 60 | 60 | 45 | 38 | 105 | 2.83 | 11.5 |
MSA45LS | 169.5 | 80 | 3.7 | |||||||||
MSA55S | 80 | 100 | 161.5 | 23.5 | 13 | 75 | 75 | 53 | 44 | 120 | 4.12 | 15.5 |
MSA55LS | 199.5 | 95 | 4.91 | |||||||||
MSA65S | 90 | 126 | 199 | 31.5 | 15 | 76 | 70 | 63 | 53 | 150 | 6.43 | 21.9 |
MSA65LS | 253 | 120 | 8.76 |
Serie della guida della trasparenza di PMI
1. Serie di MSA: MSA-A/MSA-LA, MSA-E/MSA-LE, MSA-S/MSA-LS
MSA 15A | MSA 20A | MSA 20LA | MSA 25A | MSA 25LA | MSA 30A | MSA 30LA | MSA 35A | MSA 35LA | MSA 45A |
MSA 45LA | MSA 15E | MSA 20E | MSA 20LE | MSA 25E | MSA 25LE | MSA 30E | MSA 30LE | MSA 35E | MSA 35LE |
MSA 45E | MSA 45LE | MSA 55E | MSA 55LE | MSA 65E | MSA 65LE | MSA 15S | MSA 20S | MSA 20LS | MSA 25S |
MSA 25LS | MSA 30S | MSA 30LS | MSA 35S | MSA 35LS | MSA 45S | MSA 45LS | MSA 55S | MSA 55LS | MSA 65S |
2. Serie di MSB: MSB-TE/MSB-E, MSB-TS/MSB-S
MSB 15TE | MSB 15E | MSB 20TE | MSB 20E | MSB 25TE | MSB 25E | MSB 30TE | MSB 30E | MSB 15TS | MSB 15S |
MSB 20TS | MSB 20S | MSB 25TS | MSB 25S | MSB 30TS | MSB 30S | MSB 35S | MSB 35LS |
3. Serie di MSR: MSR-E/MSR-LE, MSR-S/MSR-LS
MSR 25E | MSR 25LE | MSR 30E | MSR 30LE | MSR 35E | MSR 35LE | MSR 45E | MSR 45LE | MSR 55E | MSR 55LE | MSR 65LE |
MSR 25S | MSR 25LS | MSR 30S | MSR 30LS | MSR 35S | MSR 35LS | MSR 45S | MSR 45LS | MSR 55S | MSR 55LS | MSR 65LS |
4. Serie del MSC: MSC-M/MSC-LM
MSC 7M | MSC 7LM | MSC 9M | MSC 9LM | MSC 12M | MSC 12LM | MSC 15M | MSC 15LM |
5. Serie della PMI: SME-EA/SME-LEA, SME-EB/SME-LEB, SME-SA/SME-LSA, SME-SB/LSB SME-SV/LSV
PMI 15EA | PMI 15LEA | PMI 20EA | PMI 20LEA | PMI 25EA | PMI 25LEA | PMI 30EA | PMI 30LEA | PMI 35EA | PMI 35LEA |
PMI 45EA | PMI 45LEA | PMI 15EB | PMI 15LEB | PMI 20EB | PMI 20LEB | PMI 25EB | PMI 25LEB | PMI 15SA | PMI 15LSA |
PMI 20SA | PMI 20LSA | PMI 25SA | PMI 25LSA | PMI 30SA | PMI 30LSA | PMI 35SA | PMI 35LSA | PMI 45SA | PMI 45LSA |
PMI 15SB | PMI 15LSB | PMI 20SB | PMI 20LSB | PMI 25SB | PMI 25LSB | PMI 25SV | PMI 25LSV | PMI 30SB | PMI 30LSB |
PMI 35SB | PMI 35LSB | PMI 45SB | PMI 45LSB | PMI 15SB | PMI 15LSB | PMI 20SB | PMI 20LSB | PMI 25SB | PMI 25LSB |
PMI 25SV | PMI 25LSV | PMI 30SB | PMI 30LSB | PMI 35SB | PMI 35LSB | PMI 45SB | PMI 45LSB |
6. Serie di SMR: SMR-E/SME-LE, SMR-S/SME-LS
SMR 25E | SMR 25LE | SMR 30E | SMR 30LE | SMR 35E | SMR 35LE | SMR 45E | SMR 45LE | SMR 55E | SMR 55LE | SMR 65LS |
SMR 65LE | SMR 25S | SMR 25LS | SMR 30S | SMR 30LS | SMR 35S | SMR 35LS | SMR 45S | SMR 45LS | SMR 55S | SMR 55LS |