Informazioni di Base.
Model No.
Poemink 4.0
Materiale
acqua e aria
Igrometro Tipo
Alumina Igrometro
modello del prodotto
ibowl 3.0/4.0
funzione
temperatura dell′acqua ph tds(solidi disciolti totali) a.
tipo
3 in 1 e 5 in 1
campo di misura
da 0 °c a 60 °c (da 32 °f a 140 °f)
risoluzione
0.1°c(0.1°f)
potenza nominale
0,9 w(batteria a pulsante da 3 v (inclusa)
funzione di memorizzazione dati
sì
potenza assorbita
usb
certificati e rapporti di prova
ce, rohs, lfgb, fcc, ca65, pah, ukca
temperatura di esercizio
0ºc~60ºc
peso del prodotto
112 g.
pacchetto
casella colore
funzione
supporto wi-fi, sistema cloud
lingua
switch di cui hai bisogno
versione
clip a molla e versione estesa
Pacchetto di Trasporto
Scatola
Specifiche
55*25*32cm
Marchio
Ibowl
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
2021 nuovo tipo di monitoraggio in tempo reale Wi-Fi multifunzione 5 1 Accessori Aquarium
Accessori Aquarium parametro prodotto:
N. articolo | Poemink 3.0 | Poemink 4.0 |
Funzione di prova | 3 in 1 Temperatura dell'acqua PH TDS | 5 in 1 Temperatura dell'acqua PH TDS(solidi disciolti totali) Temperatura dell'aria Umidità dell'aria |
Campo di misura | Da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F) | Da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F) |
Precisione | ±1°C (-20~150°C), altrimenti ±2ºC o ±2% della lettura | ±1°C (-20~150°C), altrimenti ±2ºC o ±2% della lettura |
Risoluzione | ±0.1 °C (0.1 °F) | ±0.1 °C (0.1 °F) |
Materiale | Plastica | Plastica |
Potenza | Ingresso USB | Ingresso USB |
Registrazione temperatura min/max | SÌ | SÌ |
Funzione di mantenimento dati | SÌ | SÌ |
Certificati | CE, FCC | CE, FCC |
Confezione standard | Casella colore | Casella colore |
Schermo | LCD | LCD |
Peso netto | 263 g. | 263 g. |
Dimensioni confezione | 30*9.5*6cm | 30*9.5*6cm |
Peso lordo | 456 g. | 456 g. |
Dimensioni scatola esterna | 68*49.5*32cm | 68*49.5*32cm |
Q.TÀ/N. | 55 pz | 55 pz |
G.W./CTN | 26 kg | 26 kg |
Applicazione e dettagli del prodotto per gli accessori Aquarium: